<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、04.4月.2026の07:26に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KYgraphy</title>
		<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com]]></link>
		<description><![CDATA[KYgraphy]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 14 Aug 2022 09:20:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/dft/my-first-vasp-fcc-si/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/dft/my-first-vasp-fcc-si/]]></link>
			<title>はじめてのVASP (fcc Si)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Aug 2022 09:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/dft-en/my-first-vasp-fcc-si-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/dft-en/my-first-vasp-fcc-si-2/]]></link>
			<title>My first VASP (fcc Si)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jun 2022 05:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/dft-en/input-and-output-files-of-vasp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/dft-en/input-and-output-files-of-vasp/]]></link>
			<title>Input and Output Files of VASP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jun 2022 05:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/dft-en/vasp-calculation-for-density-of-states-fcc-si-dos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/dft-en/vasp-calculation-for-density-of-states-fcc-si-dos/]]></link>
			<title>VASP Calculation for Density of States (fcc Si DOS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jun 2022 05:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/dft-en/vasp-calculation-of-fcc-si-bandstructure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/dft-en/vasp-calculation-of-fcc-si-bandstructure/]]></link>
			<title>VASP calculation of fcc Si bandstructure</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jun 2022 05:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/dft-en/vasp-calculation-of-cd-si/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/dft-en/vasp-calculation-of-cd-si/]]></link>
			<title>VASP calculation of cd Si</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jun 2022 05:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/dft-en/vasp-calculation-of-beta-tin-si/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/dft-en/vasp-calculation-of-beta-tin-si/]]></link>
			<title>VASP calculation of beta-tin Si</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jun 2022 05:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/dft-en/vasp-calculation-of-spin-polarized-fcc-ni-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/dft-en/vasp-calculation-of-spin-polarized-fcc-ni-2/]]></link>
			<title>VASP calculation of spin-polarized fcc Ni</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jun 2022 05:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/dft-en/vasp-calculation-of-nudged-elastic-band-neb-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/dft-en/vasp-calculation-of-nudged-elastic-band-neb-2/]]></link>
			<title>VASP calculation of Nudged Elastic Band (NEB)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jun 2022 05:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/dft/vasp-calculation-for-density-of-states-fcc-si-dos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/dft/vasp-calculation-for-density-of-states-fcc-si-dos-2/]]></link>
			<title>電子状態密度(DOS)計算 (fcc Si DOS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jun 2022 05:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/dft/input-and-output-files-of-vasp-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/dft/input-and-output-files-of-vasp-2/]]></link>
			<title>VASPの入出力ファイルについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jun 2022 05:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/dft/vasp-calculation-of-fcc-si-bandstructure-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/dft/vasp-calculation-of-fcc-si-bandstructure-2/]]></link>
			<title>バンド計算 (fcc Si bandstructure)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jun 2022 05:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/dft/vasp-calculation-of-cd-si-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/dft/vasp-calculation-of-cd-si-2/]]></link>
			<title>VASPのサンプル(cd Si)やってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jun 2022 05:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/dft/quantum_espresso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/dft/quantum_espresso/]]></link>
			<title>QuantumEspressoをUbuntuにインストール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Aug 2022 02:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/dft/vasp-calculation-of-beta-tin-si-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/dft/vasp-calculation-of-beta-tin-si-2/]]></link>
			<title>VASPで相変態の計算(beta-tin Si)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jun 2022 05:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/dft/vasp-calculation-of-spin-polarized-fcc-ni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/dft/vasp-calculation-of-spin-polarized-fcc-ni/]]></link>
			<title>スピン計算 (fcc Ni)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jun 2022 05:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/md/intel_compiler_lammps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/md/intel_compiler_lammps/]]></link>
			<title>IntelコンパイラーでLammpsは早くなるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2022 15:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/latex/mactex_hello-tex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/latex/mactex_hello-tex/]]></link>
			<title>MacTeX：インストールからHello, TeXまで</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Aug 2022 00:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/md/ovito-rendering-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/md/ovito-rendering-python/]]></link>
			<title>OVITOのレンダリングを自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jun 2022 02:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/dft/vasp-calculation-of-nudged-elastic-band-neb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/dft/vasp-calculation-of-nudged-elastic-band-neb/]]></link>
			<title>Nudged Elastic Band (NEB)法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jun 2022 05:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/md/macでlammps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/md/macでlammps/]]></link>
			<title>MacでLammps</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2022 02:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/python/pytorch_-linear_regression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/python/pytorch_-linear_regression/]]></link>
			<title>Pytorchで線形回帰</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jun 2022 13:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/md-en/start-lammps-in-5-min-on-mac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/md-en/start-lammps-in-5-min-on-mac/]]></link>
			<title>Start LAMMPS in 5 min. on Mac</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 May 2022 06:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/python/pytorch_multi_classification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/python/pytorch_multi_classification/]]></link>
			<title>Pytorchで多値分類（IRISデータセット）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jun 2022 13:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/python/pytorch_binary_classification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/python/pytorch_binary_classification/]]></link>
			<title>Pytorchで2値分類（IRISデータセット）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jun 2022 10:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/contact-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/contact-2/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 13:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/c-cpp/c-cpp-on-mac-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/c-cpp/c-cpp-on-mac-2/]]></link>
			<title>MacでC/C++をはじめる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 12:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/c-cpp-en/c-cpp-on-mac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/c-cpp-en/c-cpp-on-mac/]]></link>
			<title>Getting started C/C++ on Mac</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 12:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/rust/hello-cargo-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/rust/hello-cargo-2/]]></link>
			<title>Hello, Cargo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jun 2022 01:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/rust/hello-rust/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/rust/hello-rust/]]></link>
			<title>Hello, RUST</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jun 2022 00:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/rust-en/i-started-rust/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/rust-en/i-started-rust/]]></link>
			<title>Hello, RUST</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jun 2022 00:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/c-cpp/cblas-on-mac-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/c-cpp/cblas-on-mac-2/]]></link>
			<title>Macでcblasを使う</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 12:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/c-cpp/intel-mkl-on-mac-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/c-cpp/intel-mkl-on-mac-2/]]></link>
			<title>Intel MKL on Mac</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 12:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/c-cpp-en/intel-mkl-on-mac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/c-cpp-en/intel-mkl-on-mac/]]></link>
			<title>Intel MKL on Mac</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 12:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/c-cpp/comparison-between-mac-accelerate-framework-and-intel-mkl-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/c-cpp/comparison-between-mac-accelerate-framework-and-intel-mkl-2/]]></link>
			<title>Mac Accelerate frameworkとIntel MKLを比較してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 12:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/c-cpp-en/comparison-between-mac-accelerate-framework-and-intel-mkl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/c-cpp-en/comparison-between-mac-accelerate-framework-and-intel-mkl/]]></link>
			<title>Comparison between Mac Accelerate framework and Intel MKL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 12:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/python-en/hello-kivy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/python-en/hello-kivy/]]></link>
			<title>Hello, Kivy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 12:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/python/numpy-scipy-with-intel-mkl-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/python/numpy-scipy-with-intel-mkl-2/]]></link>
			<title>numpy, scipyをIntel MKLで転生させた結果…</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jun 2022 15:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/python-en/hello-wxpython/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/python-en/hello-wxpython/]]></link>
			<title>Hello, wxPython</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 12:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/python-en/numpy-scipy-with-intel-mkl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/en/python-en/numpy-scipy-with-intel-mkl/]]></link>
			<title>numpy, scipy with Intel MKL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 12:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/python/pytorch_mnist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/python/pytorch_mnist/]]></link>
			<title>PytorchでMNIST（全結合）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jun 2022 15:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Nov 2018 07:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Nov 2018 07:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/python/jupyterをvenv環境で使う/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.kiyohiroyabuuchi.com/python/jupyterをvenv環境で使う/]]></link>
			<title>Jupyterをvenv環境で使う</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Sep 2022 16:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
